평형정보
여덟 가지 주택형 가운데 우리 집에 맞는 크기를 골라 보세요.








주택형별로 몇 세대인가요?
| 주택형 | 1단지 | 2단지 | 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 44 | 47 | 91 | 5.1% |
| 84㎡A | 270 | 239 | 509 | 28.5% |
| 84㎡B | 260 | 176 | 436 | 24.5% |
| 84㎡C | 262 | 184 | 446 | 25.0% |
| 84㎡D | 88 | 공급 없음 | 88 | 4.9% |
| 102㎡ | 97 | 43 | 140 | 7.9% |
| 124㎡ | 45 | 23 | 68 | 3.8% |
| 166㎡P | 3 | 2 | 5 | 0.3% |
| 합계 | 1,069 | 714 | 1,783 | 100% |
가장 많은 타입은 84㎡A(509세대)이고, 84㎡D는 1단지에서만 고를 수 있습니다. 102㎡ 이상 넓은 평형은 세 타입을 합쳐 213세대라 원하는 동·층이 빨리 정해질 수 있습니다.