분양가
모집공고에 실린 확정 공급금액입니다. 84㎡는 7억 1,200만 원부터 시작합니다.
오산헤리티지자이 분양가는 얼마인가요?
2026년 7월 10일 승인 입주자모집공고 기준으로 전용 84㎡는 7억 1,200만 원(84㎡A 1층)부터 7억 9,400만 원(84㎡C 10층 이상)까지입니다. 가장 작은 75㎡는 6억 6,980만 원부터, 124㎡는 9억 9,600만~10억 6,300만 원, 펜트하우스 166㎡P는 20억 7,730만 원입니다.
주택형별 분양가 범위
| 주택형 | 공급금액(최저~최고) | 계약금 5% |
|---|---|---|
| 75㎡ | 6억 6,980만 ~ 7억 3,380만 | 3,349만 ~ 3,669만 |
| 84㎡A | 7억 1,200만 ~ 7억 8,300만 | 3,560만 ~ 3,915만 |
| 84㎡B | 7억 1,800만 ~ 7억 8,900만 | 3,590만 ~ 3,945만 |
| 84㎡C | 7억 2,300만 ~ 7억 9,400만 | 3,615만 ~ 3,970만 |
| 84㎡D | 7억 4,600만 ~ 7억 9,300만 | 3,730만 ~ 3,965만 |
| 102㎡ | 8억 2,210만 ~ 9억 710만 | 4,111만 ~ 4,536만 |
| 124㎡ | 9억 9,600만 ~ 10억 6,300만 | 4,980만 ~ 5,315만 |
| 166㎡P | 20억 7,730만 | 1억 387만 |
층에 따라 분양가는 얼마나 달라지나요?
1층, 2~4층, 5~9층, 10층 이상 네 구간으로 나뉘며 같은 84㎡A라도 1층과 10층 이상은 7,100만 원 차이가 납니다. (단위 만 원)
| 층 | 75㎡ | 84㎡A | 84㎡B | 84㎡C | 84㎡D | 102㎡ | 124㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 66,980 | 71,200 | 71,800 | 72,300 | - | 82,210 | - |
| 2~4층 | 69,080~71,980 | 73,600~76,800 | 74,200~77,400 | 74,700~77,900 | 74,600~77,800 | 85,010~88,810 | 99,600~104,000 |
| 5~9층 | 72,680 | 77,500 | 78,100 | 78,600 | 78,500 | 89,710 | 105,200 |
| 10층 이상 | 73,380 | 78,300 | 78,900 | 79,400 | 79,300 | 90,710 | 106,300 |
1단지와 2단지는 같은 주택형이면 층 구간별 금액이 같습니다. 84㎡ 네 타입은 같은 층 기준으로 최대 1,100만 원 안팎 차이가 나고, 같은 타입이라도 1층과 10층 이상은 7,000만 원가량 벌어집니다.
※ 2026년 7월 10일 승인 입주자모집공고 기준 · 발코니 확장비와 유상 옵션은 별도 · 102㎡·124㎡는 부가세 포함 금액입니다. 동·호별 정확한 금액은 상담으로 확인해 주세요.